Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE DES SP. DU HAUT DES PLACES
Divers
Numéro de rencontre
13016
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léo KLEIN | #4 | |
Noa STRUB | #5 | |
Julian VIRY | #7 | |
Djalil AGHLANE | #8 | |
Julian SAUCY | #9 | |
Lubin REVEILLE THIRION | #10 | |
Arthur LEPAGE | #11 | |
Mathéo ROUSSEL DROUIN | #13 | |
Edgar RAVEL | #14 | |
Matthias PAGLIARA | #15 | |
Staff | ||
Romuald LEPAGE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:00:00 16 nov. 2024 | BASKET CLUB LUNEVILLE - 2 | 05 - 87 | U13 | Champ. |
2024-10-19 14:00:00 19 oct. 2024 | BASKET CLUB LUNEVILLE - 1 | 48 - 83 | U13 | Champ. |
2024-09-29 13:30:00 29 sept. 2024 | U13 | 78 - 04 | BASKET CLUB LUNEVILLE - 2 | Champ. |
2023-12-02 14:30:00 02 déc. 2023 | BASKET CLUB LUNEVILLE | 57 - 36 | U13 | Champ. |
2023-11-12 11:00:00 12 nov. 2023 | U13 | 32 - 36 | BASKET CLUB LUNEVILLE | Champ. |
2023-01-28 16:00:00 28 janv. 2023 | U13 | 24 - 57 | BASKET CLUB LUNEVILLE | Champ. |
2022-11-19 18:00:00 19 nov. 2022 | BASKET CLUB LUNEVILLE | 73 - 40 | U13 | Champ. |
- feuille_match_0054_DMU13_H_13016_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_LUNEVILLE_200000012684288
- resume_0054_DMU13_H_13016_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_LUNEVILLE_200000012684288
- positions_tirs_0054_DMU13_H_13016_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_LUNEVILLE_200000012684288
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Léo KLEIN | #4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Noa STRUB | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julian VIRY | #7 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Djalil AGHLANE | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Julian SAUCY | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Lubin REVEILLE THIRION | #10 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Arthur LEPAGE | #11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathéo ROUSSEL DROUIN | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Edgar RAVEL | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Matthias PAGLIARA | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Romuald LEPAGE | ||||||||
Adhérent | N° | 32 | 1 | 1 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|