Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE DES SP. DU HAUT DES PLACES Rue Du Clos Pré 54360 BLAINVILLE SUR L'EAU
Divers
Numéro de rencontre
13116
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maé NONOTTE | ||
Matheis JOANNES PREVOT | #4 | |
Matheo GONCALVES | #5 | |
Aniss OUAGAGUI | #6 | |
Mathéo ROUSSEL DROUIN | #7 | |
Julian SAUCY | #9 | |
Lubin REVEILLE THIRION | #10 | |
Arthur LEPAGE | #11 | |
Léandre NICOLAS | #12 | |
Elias DROUOT | #13 | |
Staff | ||
Romuald LEPAGE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:00:00 16 nov. 2024 | BASKET CLUB LUNEVILLE - 2 | 05 - 87 | U13 | Champ. |
2024-10-19 14:00:00 19 oct. 2024 | BASKET CLUB LUNEVILLE - 1 | 48 - 83 | U13 | Champ. |
2024-09-29 13:30:00 29 sept. 2024 | U13 | 78 - 04 | BASKET CLUB LUNEVILLE - 2 | Champ. |
2023-12-02 14:30:00 02 déc. 2023 | BASKET CLUB LUNEVILLE | 57 - 36 | U13 | Champ. |
2023-11-12 11:00:00 12 nov. 2023 | U13 | 32 - 36 | BASKET CLUB LUNEVILLE | Champ. |
2023-01-28 16:00:00 28 janv. 2023 | U13 | 24 - 57 | BASKET CLUB LUNEVILLE | Champ. |
2022-11-19 18:00:00 19 nov. 2022 | BASKET CLUB LUNEVILLE | 73 - 40 | U13 | Champ. |
- feuillematch_0054_DMU13-2_F_13116_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_LUNEVILLE-2
- resume_0054_DMU13-2_F_13116_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_LUNEVILLE-2
- positiontir_0054_DMU13-2_F_13116_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_LUNEVILLE-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maé NONOTTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matheis JOANNES PREVOT | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Matheo GONCALVES | #5 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
Aniss OUAGAGUI | #6 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
Mathéo ROUSSEL DROUIN | #7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Julian SAUCY | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Lubin REVEILLE THIRION | #10 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Arthur LEPAGE | #11 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||
Léandre NICOLAS | #12 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Elias DROUOT | #13 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Romuald LEPAGE | ||||||||
Adhérent | N° | 78 | 1 | 1 | 3 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|