Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
18H30
Lieu
Salle Municipale Chemin Royal 57260 DIEUZE
Divers
Numéro de rencontre
17005
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas BAUDELOT | ||
Valentin CHARROY | ||
Nathan CLEMENT | ||
Benjamin COSTE | ||
Clement DEL SORDO | ||
Abel DROUOT | ||
Arthur DUCRET | ||
Léopold GOTTIE | ||
Rémi MESSUWE | ||
Tom TIHAY | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 18:30:00 06 avril 2024 | BASKET CLUB DIEUZE | 42 - 85 | U17 | Champ. |
2024-02-03 18:00:00 03 févr. 2024 | U17 | 64 - 52 | BASKET CLUB DIEUZE | Champ. |
2023-11-18 18:30:00 18 nov. 2023 | U17 | 83 - 29 | BASKET CLUB DIEUZE | Champ. |
2023-09-30 18:30:00 30 sept. 2023 | BASKET CLUB DIEUZE | 32 - 73 | U17 | Champ. |
- feuille_match_0054_DMU17_B_17005_BASKET_CLUB_DIEUZE_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_200000012539091
- resume_0054_DMU17_B_17005_BASKET_CLUB_DIEUZE_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_200000012539091
- positions_tirs_0054_DMU17_B_17005_BASKET_CLUB_DIEUZE_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_200000012539091
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lucas BAUDELOT | #0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Valentin CHARROY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan CLEMENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benjamin COSTE | #0 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
Clement DEL SORDO | #0 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
Abel DROUOT | #0 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
Arthur DUCRET | #0 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Léopold GOTTIE | #0 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
Rémi MESSUWE | #0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Tom TIHAY | #0 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Adhérent | N° | 63 | 0 | 3 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|