Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE DES SP. DU HAUT DES PLACES
Divers
Numéro de rencontre
17080
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom TIHAY | ||
Florian THIEBAUT | #1 | |
Ugo BARTH | #8 | |
Nathan CLEMENT | #8 | |
Arthur DUCRET | #11 | |
Abel DROUOT | #12 | |
Yacine AHAJJI | #20 | |
Arthur COLLIGNON | #23 | |
Rémi MESSUWE | #24 | |
Lucas BAUDELOT | #30 | |
Nolann CHAMPLON | #35 | |
Benjamin COSTE | #77 | |
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 18:30:00 06 avril 2024 | BASKET CLUB DIEUZE | 42 - 85 | U17 | Champ. |
2024-02-03 18:00:00 03 févr. 2024 | U17 | 64 - 52 | BASKET CLUB DIEUZE | Champ. |
2023-11-18 18:30:00 18 nov. 2023 | U17 | 83 - 29 | BASKET CLUB DIEUZE | Champ. |
2023-09-30 18:30:00 30 sept. 2023 | BASKET CLUB DIEUZE | 32 - 73 | U17 | Champ. |
- positions_tirs_0054_DMU17_B_17080_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_DIEUZE_200000012539166
- feuille_match_0054_DMU17_B_17080_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_DIEUZE_200000012539166
- resume_0054_DMU17_B_17080_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_BASKET_CLUB_DIEUZE_200000012539166
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Tom TIHAY | #0 | 11 | 1 | 0 | 5 | |||
Florian THIEBAUT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ugo BARTH | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan CLEMENT | #8 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Arthur DUCRET | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Abel DROUOT | #12 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Yacine AHAJJI | #20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur COLLIGNON | #23 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Rémi MESSUWE | #24 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Lucas BAUDELOT | #30 | 33 | 0 | 1 | 2 | |||
Nolann CHAMPLON | #35 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Benjamin COSTE | #77 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
Adhérent | N° | 83 | 1 | 2 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|