J'ai oublié mon mot de passe
Pour régler ce problème, remplir le champ ci-dessous puis envoyer.
Vous allez recevoir un e-mail de prise en compte de votre demande. Ensuite, cliquez sur le lien fourni dans le e-mail et suivre la procédure.
Seniors Masculins 1 DM3 | ||||
16 nov. 16/11 | Seniors Masculins 1SM1 | Terminé | ExemptExempt | |
23 nov. 23/11 | BASKET CLUB LUNEVILLEBASKET CLUB LUNEVILLE | 20H30 | Seniors Masculins 1SM1 | |
U18 | ||||
16 nov. 16/11 | BASKET CLUB LUNEVILLEBASKET CLUB LUNEVILLE | 51 - 62 | U18U18 | |
01 déc. 01/12 | U18U18 | 11H00 | AVANT-GARDE PORTOISE BASKETAVANT-GARDE PORTOISE BASKET | |
U15 | ||||
17 nov. 17/11 | BACCARAT RAON BASKETBACCARAT RAON BASKET | 76 - 80 | U15U15 | |
08 déc. 08/12 | U15U15 | 15H30 | AVANT-GARDE PORTOISE BASKETAVANT-GARDE PORTOISE BASKET | |
U13M | ||||
16 nov. 16/11 | BASKET CLUB LUNEVILLE - 2BASKET CLUB LUNEVILLE - 2 | 05 - 87 | U13MU13 | |
24 nov. 24/11 | U13MU13 | 09H30 | DOMBASLE BASKETDOMBASLE BASKET | |
U13F | ||||
17 nov. 17/11 | ASPTT NANCY TOMBLAINEASPTT NANCY TOMBLAINE | 38 - 11 | U13FU13F | |
24 nov. 24/11 | U13FU13F | 11H15 | VANDOEUVRE BASKETBALLVANDOEUVRE BASKETBALL | |
U11 | ||||
17 nov. 17/11 | SAINT MARTIN BASKET BAYONSAINT MARTIN BASKET BAYON | 77 - 25 | U11U11 | |
23 nov. 23/11 | AVANT-GARDE PORTOISE BASKET - 1AVANT-GARDE PORTOISE BASKET - 1 | 15H00 | U11U11 | |
U09-1 | ||||
16 nov. 16/11 | U09-1U09-1 | 56 - 42 | LUDRES PONT ST VINCENT BASKET CLLUDRES PONT ST VINCENT BASKET CL | |
23 nov. 23/11 | SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION - 2SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION - 2 | 14H00 | U09-1U09-1 | |
U09-2 | ||||
16 nov. 16/11 | SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION - 3SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION - 3 | 58 - 04 | U09-2U09-2 | |
23 nov. 23/11 | AVANT-GARDE PORTOISE BASKET - 1AVANT-GARDE PORTOISE BASKET - 1 | 13H30 | U09-2U09-2 |
Texte
Les demandes de licences se faisant en ligne. prendre contact avec le club en renseignant :
Nom
Prénom (du licencié)
date de naissance