Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
12H55
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE DES SP. DU HAUT DES PLACES Rue Du Clos Pré 54360 BLAINVILLE SUR L'EAU
Divers
Numéro de rencontre
3020
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DEVIS Geoffroy | ||
MOUGENOT Andy | #5 | |
GROSDEMOUGE Dorian | #7 | |
DOURY Guillaume | #8 | |
COURTIER Stephane | #11 | |
BEAUDOT Malcolm | #13 | |
KESSLER Julien | #14 | |
LEPAGE Romuald | #19 | |
EL OMARI Issam | #30 | |
MALERIAT Romain | #91 | |
JACQUES Nathan | #99 | |
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 13:30:00 06 oct. 2024 | SM1 | 94 - 52 | FLEVILLE LOISIRS - 3 | Champ. DM3 |
2024-02-18 13:30:00 18 févr. 2024 | FLEVILLE LOISIRS - 2 | 70 - 66 | SM1 | Champ. DM3 |
2024-01-14 15:30:00 14 janv. 2024 | SM1 | 37 - 55 | FLEVILLE LOISIRS - 2 | Champ. DM3 |
2023-12-02 20:30:00 02 déc. 2023 | SM1 | 61 - 64 | FLEVILLE LOISIRS - 2 | Champ. DM3 |
2023-10-15 10:00:00 15 oct. 2023 | FLEVILLE LOISIRS - 2 | 55 - 54 | SM1 | Champ. DM3 |
2023-01-22 13:30:00 22 janv. 2023 | FLEVILLE LOISIRS - 2 | 56 - 45 | SM1 | Champ. DM3 |
2022-11-13 10:30:00 13 nov. 2022 | SM1 | 64 - 55 | FLEVILLE LOISIRS - 2 | Champ. DM3 |
- feuillematch_0054_DM3_B_3020_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_FLEVILLE_LOISIRS-3
- resume_0054_DM3_B_3020_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_FLEVILLE_LOISIRS-3
- positiontir_0054_DM3_B_3020_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_FLEVILLE_LOISIRS-3
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DEVIS Geoffroy | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MOUGENOT Andy | #5 | 20 | 1 | 1 | 2 | |||
GROSDEMOUGE Dorian | #7 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||
DOURY Guillaume | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
COURTIER Stephane | #11 | 14 | 0 | 2 | 0 | |||
BEAUDOT Malcolm | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KESSLER Julien | #14 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
LEPAGE Romuald | #19 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
EL OMARI Issam | #30 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||
MALERIAT Romain | #91 | 19 | 1 | 0 | 2 | |||
JACQUES Nathan | #99 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 94 | 3 | 5 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|