Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Lieu
Complexe sportif 50 Rue Du Blanc Mur 54210 SAINT NICOLAS DE PORT
Divers
Numéro de rencontre
13218
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elias DROUOT | ||
Léo KLEIN | #4 | |
Djalil AGHLANE | #5 | |
Léandre NICOLAS | #7 | |
Robin COLIN | #8 | |
Julian SAUCY | #9 | |
Arthur LEPAGE | #11 | |
Mathéo ROUSSEL DROUIN | #13 | |
Matthias PAGLIARA | #14 | |
Noa STRUB | #15 | |
Staff | ||
Romuald LEPAGE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 13:30:00 13 oct. 2024 | U13 | 16 - 34 | AVANT-GARDE PORTOISE BASKET | Champ. |
2024-02-17 17:00:00 17 févr. 2024 | U13 | 40 - 30 | AVANT-GARDE PORTOISE BASKET | Champ. |
2024-01-13 16:00:00 13 janv. 2024 | AVANT-GARDE PORTOISE BASKET | 47 - 32 | U13 | Champ. |
2023-12-16 16:00:00 16 déc. 2023 | U13 | 31 - 50 | AVANT-GARDE PORTOISE BASKET | Champ. |
2023-11-26 09:00:00 26 nov. 2023 | AVANT-GARDE PORTOISE BASKET | 43 - 35 | U13 | Champ. |
2023-03-11 17:00:00 11 mars 2023 | AVANT-GARDE PORTOISE BASKET - 1 | 26 - 47 | U13 | Champ. |
2022-12-10 16:30:00 10 déc. 2022 | U13 | 49 - 38 | AVANT-GARDE PORTOISE BASKET - 1 | Champ. |
- feuille_match_0054_DMU13-P2_F_13218_AVANT-GARDE_PORTOISE_BAS_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIE_200000012906260
- resume_0054_DMU13-P2_F_13218_AVANT-GARDE_PORTOISE_BAS_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIE_200000012906260
- positions_tirs_0054_DMU13-P2_F_13218_AVANT-GARDE_PORTOISE_BAS_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIE_200000012906260
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elias DROUOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo KLEIN | #4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Djalil AGHLANE | #5 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Léandre NICOLAS | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Robin COLIN | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julian SAUCY | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur LEPAGE | #11 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
Mathéo ROUSSEL DROUIN | #13 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
Matthias PAGLIARA | #14 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Noa STRUB | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Romuald LEPAGE | ||||||||
Adhérent | N° | 32 | 2 | 2 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|