Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
Complexe sportif 50 Rue Du Blanc Mur 54210 SAINT NICOLAS DE PORT
Divers
Numéro de rencontre
13052
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léo KLEIN | #4 | |
Noa STRUB | #6 | |
Léandre NICOLAS | #7 | |
Julian SAUCY | #9 | |
Lubin REVEILLE THIRION | #10 | |
Arthur LEPAGE | #11 | |
Mathéo ROUSSEL DROUIN | #13 | |
Matthias PAGLIARA | #14 | |
Elyot MARCHAND | #15 | |
Staffs | ||
Romuald LEPAGE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 13:30:00 13 oct. 2024 | U13 | 16 - 34 | AVANT-GARDE PORTOISE BASKET | Champ. |
2024-02-17 17:00:00 17 févr. 2024 | U13 | 40 - 30 | AVANT-GARDE PORTOISE BASKET | Champ. |
2024-01-13 16:00:00 13 janv. 2024 | AVANT-GARDE PORTOISE BASKET | 47 - 32 | U13 | Champ. |
2023-12-16 16:00:00 16 déc. 2023 | U13 | 31 - 50 | AVANT-GARDE PORTOISE BASKET | Champ. |
2023-11-26 09:00:00 26 nov. 2023 | AVANT-GARDE PORTOISE BASKET | 43 - 35 | U13 | Champ. |
2023-03-11 17:00:00 11 mars 2023 | AVANT-GARDE PORTOISE BASKET - 1 | 26 - 47 | U13 | Champ. |
2022-12-10 16:30:00 10 déc. 2022 | U13 | 49 - 38 | AVANT-GARDE PORTOISE BASKET - 1 | Champ. |
- feuille_match_0054_DMU13_H_13052_AVANT-GARDE_PORTOISE_BASK_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERE_200000012684324
- positions_tirs_0054_DMU13_H_13052_AVANT-GARDE_PORTOISE_BASK_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERE_200000012684324
- resume_0054_DMU13_H_13052_AVANT-GARDE_PORTOISE_BASK_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERE_200000012684324
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Léo KLEIN | #4 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Noa STRUB | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Léandre NICOLAS | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Julian SAUCY | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Lubin REVEILLE THIRION | #10 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Arthur LEPAGE | #11 | 16 | 1 | 1 | 0 | |||
Mathéo ROUSSEL DROUIN | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Matthias PAGLIARA | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Elyot MARCHAND | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Romuald LEPAGE | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 2 | 1 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|