Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE DES SP. DU HAUT DES PLACES
Divers
Numéro de rencontre
3117
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
THOMAS Antoine | #7 | |
DOURY Guillaume | #8 | |
BAGARD Sylvian | #10 | |
COURTIER Stephane | #11 | |
BEAUDOT Malcolm | #13 | |
EL OMARI Issam | #30 | |
DEMESY Guillaume | #33 | |
ROUYER Pierre | #34 | |
MALERIAT Romain | #91 | |
BEAUGUITTE Benjamin | #99 | |
Staff | ||
MAIOLO Valentin | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 13:30:00 06 oct. 2024 | SM1 | 94 - 52 | FLEVILLE LOISIRS - 3 | Champ. DM3 |
2024-02-18 13:30:00 18 févr. 2024 | FLEVILLE LOISIRS - 2 | 70 - 66 | SM1 | Champ. DM3 |
2024-01-14 15:30:00 14 janv. 2024 | SM1 | 37 - 55 | FLEVILLE LOISIRS - 2 | Champ. DM3 |
2023-12-02 20:30:00 02 déc. 2023 | SM1 | 61 - 64 | FLEVILLE LOISIRS - 2 | Champ. DM3 |
2023-10-15 10:00:00 15 oct. 2023 | FLEVILLE LOISIRS - 2 | 55 - 54 | SM1 | Champ. DM3 |
2023-01-22 13:30:00 22 janv. 2023 | FLEVILLE LOISIRS - 2 | 56 - 45 | SM1 | Champ. DM3 |
2022-11-13 10:30:00 13 nov. 2022 | SM1 | 64 - 55 | FLEVILLE LOISIRS - 2 | Champ. DM3 |
- feuille_match_0054_DM3_D_3117_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_FLEVILLE_LOISIRS_-_2_200000012446826
- positions_tirs_0054_DM3_D_3117_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_FLEVILLE_LOISIRS_-_2_200000012446826
- resume_0054_DM3_D_3117_AC_BLAINVILLE_DAMELEVIERES_FLEVILLE_LOISIRS_-_2_200000012446826
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
THOMAS Antoine | #7 | 16 | 3 | 1 | 1 | |||
DOURY Guillaume | #8 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
BAGARD Sylvian | #10 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||
COURTIER Stephane | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
BEAUDOT Malcolm | #13 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
EL OMARI Issam | #30 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
DEMESY Guillaume | #33 | 5 | 0 | 3 | 3 | |||
ROUYER Pierre | #34 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
MALERIAT Romain | #91 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
BEAUGUITTE Benjamin | #99 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||
Staff | ||||||||
MAIOLO Valentin | ||||||||
Adhérent | N° | 61 | 6 | 9 | 24 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|