Date
Jour du match
samedi 26 avril
Heure du match
19H30
Lieu
HALLE DES SPORTS MAURICE PICHON
Divers
Numéro de rencontre
3207
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ROUYER Pierre | ||
GROSDEMOUGE Dorian | ||
KESSLER Julien | ||
LEPAGE Romuald | ||
MOUGENOT Andy | ||
COURTIER Stephane | #11 | |
BEAUDOT Malcolm | #13 | |
Adhérent | N° |

0 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.